☆2026年3月完成見学会開催☆タスリエPLUS井上町
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 太田郷小学校・第二中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市井上町 522-1 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 | 3,580万円 |
| 月々の返済例 | 66,135円(元利均等方式、借入額3,580万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 太田郷小学校・第二中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市井上町 522-1 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 | 3,580万円 |
| 月々の返済例 | 66,135円(元利均等方式、借入額3,580万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 八千把小学校・第四中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市田中町38-2(予定地番) |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,148万円 |
| 月々の返済例 | 56,145円(元利均等方式、借入額3,148万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 八千把小学校・第四中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市田中町38-1(予定地番) |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,198万円 |
| 月々の返済例 | 57,301円(元利均等方式、借入額3,198万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 八千把小学校・第四中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市田中町38-3(予定地番) |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,298万円 |
| 月々の返済例 | 59,614円(元利均等方式、借入額3,298万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
省令準耐火構造!
| 学校区 | 植柳小学校・第三中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市植柳上町 746-16 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 2,898万円 |
| 月々の返済例 | 50,364円(元利均等方式、借入額2,898万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
ZEH水準仕様&耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 千丁小学校・千丁中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市千丁町古閑出 541-3 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 3,149万円 |
| 月々の返済例 | 56,168円(元利均等方式、借入額3,149万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 太田郷小学校・第二中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市日置町429-12 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 2,998万円 |
| 月々の返済例 | 52,677円(元利均等方式、借入額2,998万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |
耐震等級3&省令準耐火構造!
| 学校区 | 松高小学校・第一中学校 |
|---|---|
| 住 所 | 八代市永碇町 703-3 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 | 2,998万円 |
| 月々の返済例 | 52,677円(元利均等方式、借入額2,998万円、ボーナス時¥100,064(年2回)、金利1.025%、45年払い) |